Рейтинг СМИ Великобритании
На сегодня в российской столице насчитывается более 300 высших учебных заведений. Они готовят специалистов по нескольким десяткам профильных направлений. ИМТП входит в ТОП-30 лучших институтов Москвы по версии СМИ Великобритании.
При составлении рейтингов институты Москвы и других регионов подвергаются строгой оценке со стороны компетентной комиссии экспертов. Один из последних образовательных ТОПов составили СМИ Великобритании. Выборку лучших производили из 1000 российских вузов. Главными критериями выступал средний балл выпускников, количество положительных отзывов о качестве образования, участие студентов и преподавателей в международных научных проектах и другие показатели успешной работы. В итоге британцы представили публике перечень из 100 пунктов.
Институт международной торговли и права также вошел в этот список вместе с 32 ведущими институтами Москвы и 68 вузами из регионов РФ.
Стоит отметить, что составление подобных списков – общемировая практика. Российские представители высшей школы (и в частности институты Москвы) в них попадают часто. Например, Академический рейтинг университетов мира (составитель – Шанхайский университет Цзяо Тун) включает два флагманских российских вуза из Москвы и Санкт-Петербурга. Есть российские вузы и в списке THE-QS (рейтинг университетов мира TheTimes, британской организации TSL Education Ltd. и консалтинговой компании Quacquarelli Symonds).
TOP100 российских институтов по версии СМИ Великобритании:
Место в рейтинге России | Место в рейтинге Москвы | Название института | |
1 | 1 | Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова | Moscow State University |
2 | 2 | Московский Физико-Технический институт | Moscow Institute of Physics and Technology |
3 | 3 | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (г. Москва) | Finance Academy under the Government of the Russian Federation (Moscow) |
4 | 4 | Московский государственный медко-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова | Moscow Medical Stomatological Institute |
5 | 5 | Московская Медицинская Академия имени И.М. Сеченова | Moscow Medical Academy named after I.M. Sechenov |
6 | 6 | Московский государственный институт международных отношений | Moscow State Institute of International Relations |
7 | Ростовский государственный университет | Rostov State University | |
8 | 7 | Институт бизнеса и делового администрирования (г. Москва) | Institute of Business and Business Administration (Moscow) |
9 | 8 | Частная школа «Современное образование» | Covremennoye Obrazovaniye" ("Modern Education") School (Moscow) |
10 | Сибирский государственный медицинский университет (г. Томск) | Siberian State Medical University (Tomsk) | |
11 | 9 | Государственный университет управления (г. Москва) | State Management University (Moscow) |
12 | Самарская государственная областная академия (Наяновой) | Nayanova University (Samara) | |
13 | 10 | Международная академия маркетинга и менеджмента (г. Москва) | International Academy of Marketing and Management (Moscow) |
14 | 11 | Московский государственный технический университет | Moscow State Technical University |
15 | 12 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики | Moscow State University of Economics, Statistics and Information Sciences |
16 | 13 | Московская государственная юридическая академия | Moscow State Law Academy |
17 | 14 | Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва) | Moscow Agricultural Academy under the Government of the Russian Federation (Moscow) |
18 | 15 | Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева (г. Москва) | Russian University of Chemical Technology named after D. I. Mendeleev (Moscow) |
19 | Тульский государственный университет | Tula State University | |
20 | 16 | Московский физико-технический институт | Moscow Institute of Physics and Engineering |
21 | Казанский государственный финансово-экономический институт | Kazan Institue of Finance and Economics | |
22 | Ставропольская государственная медицинская академия | Stavropol State Medical Academy | |
23 | Ульяновский государственный университет | Ulyanovsk State University | |
24 | Татарский институт содействия бизнесу (г. Казань) | Tatar Institute for Business Promotion (Kazan) | |
25 | Вятский государственный технический университет | Vyatsk State Technical University | |
26 | Пермский государственный университет | Perm State University | |
27 | 17 | Росcийский университет дружбы народов | Russian State University of People's Friendship |
28 | Томский государственный университет | Tomsk State University | |
29 | Новосибирский государственный университет | Novosibirsk State University | |
30 | 18 | Международный университет "МИТСО" | International University (Moscow) |
31 | Казанский государственный технический университет | Kazan State Technical University | |
32 | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики | St.Petersburg State Institute of Fine Mechanics and Optics | |
33 | Кубанский государственный технологический университет | Kuban State Technological University | |
34 | Дагестанский государственный университет | Dagestan State University | |
35 | Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина) | St.Petersburg State Electrotechnical University "LETI" | |
36 | Ульяновский государственный технический университет | Ulyanovsk State Technical University | |
37 | Нижегородская государственная медицинская академия | Nizhny Novgorod State Medical Academy | |
38 | Омская государственная медицинская академия | Omsk State Medical Academy | |
39 | Казанский (Приволжский) федеральный университет | Kazan State University | |
40 | Томский политехнический университет | Tomsk Polytechnical University | |
41 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | St.Petersburg State Engineering and Economics Academy | |
42 | Уральский государственный университет им.А.М.Горького | Urals State University | |
43 | Орловский государственный технический университет | Orel State Technical University | |
44 | Ивановский государственный энергетический университет имени В. И. Ленина | Ivanovo State Power University | |
45 | Таганрогский государственный радиотехнический университет им. В. Д. Калмыкова | Taganrog State University of Radio Engineering | |
46 | 19 | Московский государственный университет пищевой промышленности | Moscow State University of Food Industries |
47 | Волгоградская медицинская академия | Volgograd Medical Academy | |
48 | Санкт-Петербургская государственная медицинская академия имени И. И. Мечникова | St.Petersburg State Academy named after Mechnikov | |
49 | Курский государственный медицинский университет | Kursk State Medical University | |
50 | Воронежский государственный университет | Voronezh State University | |
51 | Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского | Nizhny Novgorod State University | |
52 | Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского | Saratov State Medical University | |
53 | 20 | Институт защиты предпринимателя (г. Москва) | Institute for Entrepreneur's Protection (Moscow) |
54 | Башкирский государственный медицинский университет | Bashkir State Medical University | |
55 | 21 | Московский институт экономики, менеджмента и права | Moscow Institute of Economics, Management and Law |
56 | 22 | Московский институт экономики, политики и права | Moscow Institute of Economics, Politics and Law |
57 | Оренбургская государственная медицинская академия | Orenburg State Medical Academy | |
58 | Казанский государственный технический университет им А.Н. Туполева | Kazan State Technological University | |
59 | Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия | St. Petersburg State Academy of Chemical Pharmaceutics | |
60 | 23 | Высшая школа экономики | Higher School of Economics |
61 | 24 | Российский государственный гуманитарный университет | Russian State Humanitarian University |
62 | Челябинская государственная медицинская академия | Chelyabinsk State Medical Academy | |
63 | 25 | Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова | Institute of International Law and Economics named after Griboedov (Moscow) |
64 | Архангельский государственный технический университет | Archangelsk State Technical University | |
65 | 26 | Московский институт стали и сплавов | Moscow Institute of Steel and Alloys |
66 | Курский государственный технический университет | Kursk State Technical University | |
67 | 27 | Всероссийская ордена Дружбы Народов академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ | All-Russia Academy of Foreign Trade of the Ministry of Trade of RF (Moscow) |
68 | Астраханский государственный технический университет | Astrakhan State Technical University | |
69 | Тверской государственный университет | Tver State University | |
70 | 28 | Московский государственный институт электронной техники | Moscow State Institute of Electronics |
71 | Ивановский государственный химико-технологический университет | Ivanovo University of Chemical Technology | |
72 | 29 | Московский государственный университет прикладной биотехнологии | Moscow State University of Applied Biotechnology |
73 | Саратовская государственная академия права | Saratov State Academy of Law | |
74 | Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко | Voronezh Medical Academy named after Burdenko | |
75 | Белгородский государственный университет | Belgorod State University | |
76 | Владимирский государственный университет | Vladimir State University | |
77 | Волгоградский государственный университет | Volgograd State University | |
78 | Дальневосточный государственный университет путей сообщения (г. Владивосток) | Far East State University of Communications (Vladivostok) | |
79 | Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) | St. Petersburg State Technological University | |
80 | Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) | South-Urals State University (Chelyabinsk) | |
81 | Пермский государственный технический университет | Perm State Technical University | |
82 | 30 | Институт международной торговли и права (г. Москва) | Institute of International Trade and Law (Moscow) |
83 | Амурский государственный университет (г. Благовещенск) | Amur State University (Blagovechshensk) | |
84 | Новгородский государственный университет | Novgorod State University | |
85 | Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет | Far East State Technical Fishery University | |
86 | Челябинский государственный университет | Chelyabinsk State University | |
87 | Алтайский государственный университет (г. Барнаул) | Altai State University (Barnaul) | |
88 | Ставропольский государственный университет | Stavropol State University | |
89 | Красноярский государственный технический университет | Krasnoyarsk State Technical University | |
90 | Марийский государственный университет (г. Йошкар-Ола) | Mari-el State University (Yoshkar-Ola) | |
91 | Бурятский государственный университет (г. Улан-Удэ) | Buryat State University (Ulan-Ude) | |
92 | Международный университет высоких технологий (г. Воронеж) | International University of High Technologies (Voronezh) | |
93 | 31 | Институт коммерции и права (г. Москва) | Institute of Commerce and Law (Moscow) |
94 | Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина | Tumen State Oil and Gas University | |
95 | 32 | Московский государственный индустриальный университет | Moscow State Industrial University |
96 | Омский государственный университет путей сообщения | Omsk State University of Communications | |
97 | Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева (г. Саранск) | Mordov State University (Saransk) | |
98 | Сыктывкарский государственный университет | Syktyvkar State University | |
99 | Челябинский государственный агроинженерный университет | Chelyabinsk State University of Agroengineering | |
100 | Ярославский государственный университет | Yaroslavl State University |
http://study-russia.info/top_100_russian_universities.htm
Наши особенности и преимущества

ЧЕМУ УЧИМ
- Внешнеэкономический и международный профиль по каждому направлению обучения;
- Углубленное изучение иностранных языков;
- Применять знания на практике: проекты и практические занятия проводятся на предприятиях и организациях с 1 курса обучения.

КАК УЧИМ
- Гибкий график обучения в зависимости от потребностей обучающегося;
- Использование современных цифровых технологий в обучении;
- Практические занятия и проекты ведут руководители и специалисты организаций;
- Практика проходит в российских и зарубежный компаниях, в том числе по месту работы обучающихся.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
- Приобретение практических навыков и знаний, владение иностранными языками;
- Получение двойного диплома: диплом установленного образца ИМТП и диплом государственного образца (после прохождения государственной итоговой аттестации);
- Содействие в трудоустройстве в российские и иностранные компании.